-
호세이 회사 좋아. 그들은 전문적이고 친절합니다. 우수한 서비스와 친절한 조언, 빠른 배송. 매우 좋은 가격. 필요할 때 다시 주문하고 싶습니다.
-
로렌 멜빌우수한 서비스, 품질 좋은 제품
-
산요크 니제고라드시관리 서비스, 빠른 순환.
-
에르데네트무르 캄파나즐거운 쇼핑
709-61-11601 709-61-11600 7096111600 KOMATSU D375A-3A D375A-3D D375A-3 BULLDOZERS PARTS HYDRAULIC 주 제어 밸브 조립
Place of Origin | China |
---|---|
브랜드 이름 | TQ |
인증 | CE,ISO |
Model Number | 709-61-11601 709-61-11600 7096111600 FOR KOMATSU D375A-3A D375A-3D D375A-3 BULLDOZERS PARTS HYDRAULIC Main control valve assembly CONTROL VALVE (BLADE LIFT) AFTERMARKET ORIGINAL |
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
가격 | Negotiable price |
Packaging Details | Wooden case or as required |
Delivery Time | 5-8 Weekdays |
Payment Terms | Western Union, T/T |
Supply Ability | 300pcs /Month |

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
xProduct name | 709-61-11601 709-61-11600 7096111600 FOR KOMATSU D375A-3A D375A-3D D375A-3 BULLDOZERS PARTS HYDRAULIC Main control valve assembly CONTROL VALVE (BLADE LIFT) AFTERMARKET ORIGINAL | Applicable machine model: | KOMATSU D375A-3A D375A-3D D375A-3 BULLDOZERS |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Mechanical repair shops, retail, construction, energy, mining | category | Hydraulic CONTROL VALVE |
Condition | NEW/REBUILT | Brand | TQ |
강조하다 | 오리지널 주요 제어 밸브 집합,709-61-11600 주 제어 밸브 집합,709-61-11601 주 제어 밸브 집합 |
709-61-11601 709-61-11600 7096111600 KOMATSU D375A-3A D375A-3D D375A-3 BULLDOZERS PARTS HYDRAULIC 주요 제어 밸브 조립 (1-SPOOL) (날개)
제품 설명 |
||
모델:709-61-11601 709-61-11600 7096111600 KOMATSU D375A-3A D375A-3D D375A-3 BULLDOZERS PARTS HYDRAULIC 주요 제어 밸브 조립 (1-SPOOL) (날개) | 카테고리수압 펌프 |
|
브랜드: TQ | 원산지:다른 나라 |
|
상태: 오리지널 & OEM |
보증 기간: 12개월 |
|
MOQ: 1 pcs |
생산 용량: 1000pcs /월 |
|
표준 또는 비 표준: 표준 |
지불 기간: L/C,T/T, 웨스턴 유니온, 무역 보증 |
|
배송시간: 1-3일 ( 주문에 따라) |
운송 수단: 바다, 항공 또는 DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
보증:우리는 확인을 위해 구매자에게 상세한 사진을 전송합니다. |
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
709-61-11601 | [1] | VALVE ASSY 코마쓰 | 560.6kg | |
["7096111600"] | ||||
709-61-11600 | [1] | VALVE ASSY 코마쓰 | 560.6kg | |
["7096111601"] | ||||
3 | 01011-81230 | [1] | BOLT 코마쓰 | 0.125kg |
["801015586"] | ||||
4 | 709-61-11710 | [1] | 스프링 코마쓰 중국 | |
5 | 709-61-11720 | [1] | 중국 코마쓰 | |
6 | 709-61-11740 | [1] | 중국 코마쓰 | |
7 | 709-61-11820 | [1] | 콜라 코마쓰 중국 | |
8 | 709-61-11830 | [1] | 중국 코마쓰 | |
9 | 709-61-11840 | [1] | WASHER 코마쓰 중국 | |
10 | 709-61-11850 | [1] | 스프링 코마쓰 중국 | |
11 | 709-61-11860 | [1] | CASE Komatsu 중국 | |
12 | 709-61-11870 | [1] | CASE Komatsu 중국 | |
13 | 709-61-11880 | [1] | CASE Komatsu 중국 | |
14 | 709-61-11890 | [1] | 콜라 코마쓰 중국 | |
15 | 709-61-11440 | [2] | 콜라 코마쓰 중국 | |
16 | 07000-12070 | [2] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.03kg |
["0700002070"] | ||||
16 | 07000-02070 | [2] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.03kg |
["0700012070"] | ||||
17 | 04020-00616 | [1] | PIN 코마쓰 | 00.004kg |
18 | 07000-12065 | [1] | 오링 코마쓰 | 00.03kg |
["YM24321000650"] | ||||
18 | 07000-02065 | [1] | O-RING 코마쓰 OEM | 00.002kg |
19 | 709-14-11550 | [1] | 스프링 코마쓰 중국 | |
20 | 01252-61040 | [1] | BOLT 코마쓰 | 00.037kg |
["0125271040"] | ||||
21 | 709-61-11550 | [2] | BOLT 코마쓰 중국 | |
21 | 01253-61000 | [2] | BOLT 코마쓰 중국 | |
22 | 01643-51032 | [8] | 와셔 코마쓰 | 0.17kg |
[R0164351032] | ||||
23 | 709-61-11121 | [2] | 플러그 코마쓰 중국 | |
["7096111120"] | ||||
24 | 04260-00793 | [1] | 공 코마쓰 | 00.005kg |
25 | 07000-11007 | [2] | 오링 코마쓰 | 00.001kg |
["YM24311000070", "0700001007"] | ||||
26 | 07002-11423 | [2] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.001kg |
["0700201423"] | ||||
27 | 07040-11409 | [4] | 플러그 코마쓰 | 00.033kg |
29 | 701-30-61120 | [3] | 밸브 코마쓰 | 00.23kg |
30 | 701-30-61130 | [3] | 스프링 코마쓰 중국 | |
31 | 07040-14220 | [3] | 플러그 코마쓰 | 00.325kg |
["0704114212"] | ||||
32 | 07002-14234 | [3] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.002kg |
["0700204234"] | ||||
33 | 700-93-11461 | [1] | 밸브, 코마쓰를 확인해 | 00.05kg |
34 | 700-93-11471 | [1] | 스프링 코마쓰 | 00.01kg |
35 | 700-93-11481 | [1] | 플러그 코마쓰 | 00.4kg |
36 | 07002-13634 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.013kg |
["0700203634"] | ||||
38 | 700-80-62350 | [1] | SEAL 코마쓰 | 00.004kg |
39 | 709-61-11540 | [1] | CASE 코마쓰 | 10.6kg |
40 | 709-61-11520 | [1] | 스프링 코마쓰 | 00.05kg |
41 | 07000-13048 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.01kg |
["0700003048", "4243515240"] | ||||
42 | 01010-61465 | [2] | BOLT 코마쓰 | 0.103kg |
["0101031465", "0101081465", "0101051465"] | ||||
43 | 01602-21442 | [2] | 와셔 코마쓰 | 00.01kg |
44 | 709-61-11530 | [1] | PLATE 코마쓰 중국 | |
45 | 01010-61455 | [2] | BOLT 코마쓰 | 00.091kg |
["0101081455"] | ||||
47 | 07000-03048 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.01kg |
["0700013048", "4243515240"] | ||||
48 | 07000-12055 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.03kg |
["0700002055"] | ||||
49 | 07000-12015 | [2] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.001kg |
["0700002015"] | ||||
49 | 07000-02015 | [3] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.001kg |
["0700012015"] |
포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
709-61-11601 | [1] | VALVE ASSY 코마쓰 | 560.6kg | |
["7096111600"] | ||||
709-61-11600 | [1] | VALVE ASSY 코마쓰 | 560.6kg | |
["7096111601"] | ||||
709-60-11102 | [1] | 셔틀 밸브 ASSY 코마쓰 | 30.06kg | |
4 | 709-60-11130 | [1] | 스프링 코마쓰 | 00.001kg |
5 | 706-75-72750 | [1] | PLATE 코마쓰 중국 | |
6 | 07000-12021 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.01kg |
["0700002021"] | ||||
7 | 01010-80616 | [4] | BOLT 코마쓰 | 00.006kg |
["801014044", "0101050616", "0101030616", "0101000616", "801015064"] | ||||
8 | 709-60-11160 | [1] | 플러그 코마쓰 중국 | |
9 | 07002-02434 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.01kg |
["0700212434", "0700213434"] | ||||
10 | 709-60-11150 | [1] | 오리피스 코마쓰 중국 | |
["7096011140"] | ||||
11 | 07002-12434 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.01kg |
["0700202434", "0700213434"] | ||||
12 | 07000-12014 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.01kg |
["0700002014"] | ||||
13 | 07000-12015 | [3] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.001kg |
["0700002015"] | ||||
14 | 01010-81055 | [4] | BOLT 코마쓰 | 00.078kg |
["0101051055"] | ||||
15 | 700-10-51211 | [1] | 코마쓰 중국 | |
["7001051210"] | ||||
16 | 700-10-51220 | [1] | COVER 코마쓰 중국 | |
17 | 01580-10605 | [1] | 노트 코마쓰 | 00.01kg |
["21D0921430", "M018200600006", "801920103"] | ||||
18 | 07002-01423 | [1] | O-RING 코마쓰 중국 | 00.001kg |
["0700211423"] | ||||
20 | 07239-12410 | [1] | 노트 코마쓰 | 00.055kg |
21 | 700-80-51320 | [1] | 중국 코마쓰 | |
22 | 700-80-51230 | [1] | 중국 코마쓰 | |
23 | 700-80-51130 | [1] | 스프링 코마쓰 중국 | |
24 | 700-80-51240 | [1] | SPACER 코마쓰 | 00.002kg |
25 | 700-80-61190 | [1] | 포펫 코마쓰 중국 | |
26 | 07001-02012 | [1] | 링, 백업 코마쓰 | 00.002kg |
27 | 07000-22012 | [1] | 오링 코마쓰 | 00.001kg |
["07000F2012"] | ||||
28 | 700-80-51170 | [1] | SEAT,VALVE 코마쓰 중국 |
왜 우릴 선택했지?
1아직 공급할 수 있는 회사가 있나요?단편적인 솔루션왜 우리를 선택하지?
2아직 공급할 수 있는 회사가 있나요?고품질소재는비교 가격우리를 선택하면 어떨까요?
3아직 회사도 찾아볼 수 있나요?좋은 서비스왜 우리를 고려하지 않나요?
4, 당신은 제품에 대한 높은 요구 사항이 있습니까?큰 양,짧은 배송 시간그리고장시간 보증 기간우리 회사에 오신 것을 환영합니다. 그리고 당신의 필요에 맞는 제품을 선택하십시오.
5이 산업의 전문 회사로서, 우리는정확한 데이터발굴기 브랜드 부품 번호 조사를 따라, 제품의 올바른 가격을 보장합니다. 우리는 거의 모든 필요에 대한 부품을 찾을 수 있기 때문에 우리를 신뢰할 수 있습니다.